BI-516 / 526 / 536 Series
모델명 | BI-516S | BI-516C | BI-516H | BI-526 | BI-526T | BI-536 | BI-536T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온도제어방식 | PID 제어 | |||||||||
가열방식 | Ceramic heater | Thermo module | Ceramic heater | Ceramic heater | ||||||
냉각방식 | Thermo module | Thermo module | ||||||||
온도제어범위 | 0℃~100℃ | 실온 | 0.1℃~99.9℃ | |||||||
+5℃~110℃ | ||||||||||
온도변동폭 | ±0.2℃ | |||||||||
온도분포 | ±0.3℃이내 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |||||||
온도상승속도 | 0℃→100℃ | 0℃→100℃ | 30℃→110℃ | 5℃→98℃ | 5℃→98℃ | |||||
약 8분 | 약 20분 | 약 6분 | 약 6분 | 약 6분 | ||||||
온도하강속도 | 100℃→0℃ | 100℃→0℃ | 98℃ →5℃ |
98℃ →5℃ |
98℃ →5℃ |
98℃ →5℃ |
||||
약 41분 | 약 25분 | 약 25분 | 약 28분 | 약 18분 | 약 21분 | |||||
커버히터 | 105℃ | 105℃ | ||||||||
생플홀더 | BI-516, BI-526 공통옵션 참조 | BI-536 옵션 찹조 | ||||||||
외부치수 | W160XD323XH183 | W212XD370XH200 | ||||||||
무게 | 4.2kg | 4.0kg | 2.8kg | 5.5kg | 6kg | |||||
전원 | AC220V 50/60Hz Max 6A | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | |||||
Max 2A | Max 6A | Max 6A | Max 7A |