IVF Lab Products > 제품소개 > IVF Lab Products
모델명 | SS-250 |
---|---|
본체외형치수 | W840×D620×H1190~1440 ㎜ |
Work Space | W826×D420㎜ |
4 도어 개방 치수 | W310×H225㎜ |
Stage 면 높이 | 840 ~ 1090 (최대 스트로크 250) |
온도제어부 | Plate Warmer, 좌우작업Stage |
작업공간 | |
Timer Switch | 1주간이내에 ON 시간 예약가능 |
Warm up 시간 | 30분 이상 |
소비전력 | 500W (37℃ 안정운정시 120W) |
전원 | AC 100V, 50/60Hz |
무게 | 80Kg |
Plate Warmer Stage | |
온도변동폭 | ±0.3℃ |
온도분포 | ±0.5℃ |
작업공간 | |
온도제어범위 | 온도 +5℃ ~ 40℃ |
온도변동폭 | ± 0.5 ℃ |
온도분포 | ± 1℃ |
CO2 제어범위 | 0 ~ 10.0% |
CO2 농도변동폭 | ± 0.2% |
CO2 소비량 | 170L/day |
Air 제어 | |
Hepa 집진효과 | 99.97% 이상 (0.3㎛) |
풍속 | 0~0.6m/sec 가변 |
환기량 | 약 200 회 / H (풍속 0.5m/sec) |