Cell Culture Products > 제품소개 > Cell Culture Products
건열멸균기능 장착 | 표준Type | 건열멸균기능 장착 | 표준Type | 표준Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CO2 Type | SCA-165DS | SCA-165D | SCA-80DS | SCA-80D | SCA-30D | |
Multi Gas | SMA-165DS | SMA-165D | SMA-80DS | SMA-80D | SMA-30D | ||
CO2 센서 | Thermistor | Thermistor | Thermistor | Thermistor | TC 센서 | ||
O2 센서 | Galvanic battery | Galvanic battery | Galvanic | ||||
외부칫수 | W625xD635xH915mm | W533xD506xH760mm | W415xD410xH510mm | ||||
내부칫수 | W510xD500xH640mm | W418xD377xH510mm | W310xD295xH330mm | ||||
Shelf칫수 | W430xD430xH15mm 4장 | W350xD350xH11mm 4장 | W252xD297 2장 | ||||
내부용량 | 163L | 80L | 30L | ||||
온도제어범위 | 실온 +5℃~50℃ | 실온 +5℃~50℃ | 실온 +5℃~50℃ | ||||
온도제어정밀도 | ±0.1℃(실온 +5℃~50℃) | ±0.1℃(실온 +5℃~50℃) | ±0.1℃ | ||||
온도정밀도 | ±0.3℃(실온 +5℃~50℃) | ±0.3℃(실온 +5℃~50℃) | ±0.3℃ | ||||
멸균온도 | 60℃~140℃ | - | 60℃~140℃ | - | - | ||
멸균시온도정밀도 | ±3.0℃ | - | ±3.0℃ | - | - | ||
멸균 설정시간 | 0.5시간~10시간 | - | 30분~10시간 | - | - | ||
CO2 제어범위 | 0%~20% | 0%~20% | 0%~20.0% | ||||
CO2 정밀도 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ||||
O2 제어범위 | 2%~89.0% | 2%~89.0% | 2%~89.0% | ||||
O2 제어정밀도 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
고내습도 | 95±3%RH 자연발열방식 | 95±3%RH 자연발열방식 | 95±3%RH 자연발열방식 | ||||
안전장치 | 온도상승방지기능 | 온도상승방지기능 | 온도상승방지기능 | ||||
전원/중량 | 220V/60Hz/85kg | 220V/60Hz/80kg | 220V/60Hz/ 85kg | 220V/60Hz / 80kg | 220V/60Hz / 30kg |
이 외의 자세한 사항은 아래 링크 참조 부탁드립니다.
>>>http://www.astec-bio.com/global/sp/direct-heat-incubator/index.html